Undertøj
Alle mål er i centimeter
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
S | 82-89 | 64-70 | 89-96 |
M | 90-97 | 71-77 | 97-104 |
L | 98-102 | 78-83 | 105-110 |
XL | 103-108 | 84-89 | 111-116 |
2XL | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
3XL | 115-120 | 96-101 | 123-128 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.