Toppe
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE | |
---|---|---|---|---|
S | 30-32" | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 32-34" | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 34-36" | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 38-40" | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 42-44" | 115-122 | 107-114 | 112-117 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.