UNDERTØJ
Alle mål er i centimeter
| BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
| M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
| L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
| XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
| 2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.